| Name | First name | Country | Birthdate | ID |
| M.NAZMY | Mohamad | Egypt | 1-1-1800 |
| Name | First name | Country | Birthdate | ID |
| MA | PhuongQuang | Vietnam | ||
| MA | Xuecheng | China | 28-3-1978 | AT-CHN-1-28031978 |
| MA | Yuxi | China | 21-3-1979 | AT-CHN-1-21031979 |
| MA | Lin | China | 21-3-1982 | AT-CHN-1-21031982 |
| MA | Jiajie | China | 12-9-1988 | AT-CHN-1-12091988 |
| MA | Jing | China | 2-1-1988 | AT-CHN-2-02011988 |
| MA | Xuefeng | China | 27-2-1986 | AT-CHN-1-27021986 |
| MA | Junzhi | China | 2-10-1986 | AT-CHN-1-02101986 |
| MAAMAR | Rachif | Algeria | 4-4-1983 | AT-ALG-1-04041983 |
| MAAMAR | Rabii | Libya | ||
| MAARMAN | Nico | South Africa | 11-5-1988 | AT-RSA-1-11051988 |
| MAART | Elroy Richard | South Africa | 30-6-1985 | AT-RSA-1-30061985 |
| MAAS | Hilde | Belgium | ||
| MAATI | Samiri | Morocco | ||
| MABHUDA | Mbongeni | South Africa | ||
| MABICKA | Thierry | Gabon | 24-1-1976 | AT-GAB-1-24011976 |
| MABKHOUT | Mohamed | United Arab Emirates | ||
| MABOEA | Jeanette Mkhawo | South Africa | 1-1-1988 | |
| MAC NICOL BARA | Guilherme | Brazil | 1-7-1977 | AT-BRA-1-01071977 |
| MACAK | Kinga | Poland | 1-1-1800 | |
| MACALA | Ingrid | Austria | 1-1-1970 | |
| MACCHI | Gabriel Maximiliano | Portugal | 2-10-1975 | AT-POR-1-02101975 |
| MACE | Cody | United States of Amer | 5-10-1988 | AT-USA-1-05101988 |
| MACEDO-COTRINA | Rocio | Spain | 16-5-1988 | AT-ESP-2-16051988 |
| MACEDO | Andre Luiz | Brazil | 28-7-1978 | AT-BRA-1-28-71978 |
| MACELLARI | Michele | Italy | 2-8-1978 | AT-ITA-1-02081978 |
| MACEY | Gregory | Dominican Republic | ||
| MACHABA | Constace | South Africa | ||
| MACHADO | Vanessa | Portugal | 15-10-1991 | |
| MACHADO | Joaquim | Portugal | 3-4-1971 | AT-POR-1-03041971 |
| MACHADO | Dorian | Venezuela | 23-2-1985 | AT-VEN-1-23021985 |
| MACHMACH | Souad | Morocco | ||
| MACHMUTOV | Ilgam | Russia | 1-10-1970 | AT-RUS-1-01101970 |
| MACHUCA | Marcelo | Argentina | ||
| MACI | Sipho Goodwill | South Africa | ||
| MACICEK | Libor | Czech Republic | 13-4-1961 | AT-CZE-1-13041961 |
| MACIEL | Esteban | Argentina | ||
| MACKEY | Ross | Australia | ||
| MACZCOY | Arnoldo | Guatemala | ||
| MACZYNSKI | Adrian | Poland | ||
| MADASI | Ziphozihle | South Africa | ||
| MADDERN | Robert | Australia | AT-AUS-1- | |
| MADDOX | Meredith | United States of Amer | ||
| MADEIRA | Ayanda | South Africa | ||
| MADEIRA | Diego | Brazil | 20-11-1983 | AT-BRA-1-20111983 |
| MADER | Terry | Australia | AT-AUS-1- | |
| MADERA-JIMENEZ | Jordi | Spain | 19-1-1980 | AT-ESP-1-19011980 |
| MADIKE | Judas | South Africa | ||
| MADINA | Fco.Javier | Spain | ||
| MADLANGA | Siphesande | South Africa | ||
| MADLIHAT | Hasrul Alizam | Malaysia | 10-7-1974 | AT-MAS-1-10091974 |
| MADOLLA | Elna | South Africa | ||
| MADONDO | Mbali Celukuthula | South Africa | ||
| MADONSELA | Khethiwe Martha | South Africa | 1-1-1992 | |
| MADRID | Angelica | Mexico | ||
| MADRIGAL-MORERA | Joaquin | Costa Rica | ||
| MADRIGAL | Jorge Alberto | Mexico | 23-4-1899 | AT-MEX-1-23041989 |
| MADRIL | Jorge | Argentina | ||
| MADRIZ | Mario | Nicaragua | 30-3-1966 | AT-NCA-1-30031966 |
| MADUANA | Lethuba Vincent | South Africa | ||
| MADUNA | Mojalefa Joseph | South Africa | ||
| MADUNA | Philiswa Goodnness | South Africa | 1-1-1990 | |
| MADURAWE | S.B.M. | Sri Lanka | ||
| MADZIA | Miroslaw | Poland | 25-10-1979 | AT-POL-1-25101979 |
| MAEBA | Kazuya | Japan | ||
| MAEDA | Katsuya | Japan | ||
| MAEDA | Minako | Japan | ||
| MAERJIANG | Guli | China | 23-3-1981 | AT-CHN-2-23031981 |
| MAES | Hilde | Belgium | ||
| MAFFEZ | Zougane | France | ||
| MAFI | Sione | Tonga | 2-2-1979 | AT-TGA-1-02021979 |
| MAFITOE | Keikane | South Africa | 1-1-1992 | |
| MAFORA | Kealeboha | South Africa | ||
| MAGALHAES | Luis | Portugal | 30-11-1988 | |
| MAGALHAES | Leonardo | Brazil | 14-8-1980 | AT-BRA-1-14081980 |
| MAGANA | Lydia | Kenya | ||
| MAGANINHO | Maria | Portugal | 27-9-1976 | |
| MAGANUCO | Concetta | Italy | 11-3-1965 | AT-ITA-2-11031965 |
| MAGAT | Peter | Slovak Republic | 1-1-1992 | |
| MAGDAKIS | Georgios | Greece | 20-8-1983 | AT-GRE-1-20081983 |
| MAGGU | Jyoti | India | ||
| MAGHAMEZ | Samah | Syria | 12-5-1976 | AT-SYR-2-12051976 |
| MAGHRBI | Riadh | Tunisia | 17-7-1982 | AT-TUN-1-17021987 |
| MAGI | Asandra Muriel | South Africa | 1-1-1990 | |
| MAGNO DA SILVA | Wanderson | Brazil | 7-11-1972 | AT-BRA-1-07111972 |
| MAGNO LACERDA | Alexndre | Brazil | 15-3-1974 | AT-BRA-1-15031974 |
| MAGOELE | Kamogelo Aron | South Africa | ||
| MAGOSHOA | Boitumel | South Africa | ||
| MAGRA | Antonio | Italy | 23-3-1976 | AT-ITA-1-23031976 |
| MAHBOUBI | Yasaman | Canada | ||
| MAHDAVIFARD | Hassan | Iran | ||
| MAHDI | Khosro | Iran | ||
| MAHDI | Husain | Bahrain | ||
| MAHDJOUBI | Karim | France | ||
| MAHFOUDIA | Abdelghani | Algeria | 12-1-1975 | AT-ALG-1-12011975 |
| MAHIDEN | Muhamed | Malaysia | ||
| MAHLER | David | Germany | ||
| MAHMOUD ALLAM | Ibrahim | Egypt | 21-10-1973 | AT-EGY-1-21101973 |
| MAHMOUD SAMIR BAKER | Mahmoud | Jordan | 28-5-1988 | AT-JOR-1-28051988 |
| MAHMOUDI | Taher | Iran | ||
| MAHMOUDI | Saeed | Iran | ||
| MAHON | Dympha | Ireland | ||
| MAHON | Kristie | Australia | 28-6-1989 | AT-AUS-2-28061989 |
| MAHONEY | Ian | Great Britain & N I | 17-5-1970 | AT-GBR-1-17051970 |
| MAHORI | Tsakani | South Africa | ||
| MAHOYA | Gift Thekiso | South Africa | 1-1-1990 | |
| MAI-XUAN | Long | Vietnam | ||
| MAI | Dirk | Germany | ||
| MAI | Mien | Vietnam | ||
| MAI | Wen Jie | China | 23-11-1985 | AT-CHN-1-23111985 |
| MAIA DOS SANTOS | Weliton | Brazil | 1-11-1977 | AT-BRA-1-01111977 |
| MAIBOELL | Marianne | Denmark | 18-7-1977 | AT-DEN-2-18071977 |
| MAIDANA | Ramon | Argentina | ||
| MAIGANYE | Mpho | South Africa | ||
| MAIGE | Samara | Tanzania | ||
| MAIKL | Sascha | Austria | ||
| MAILHOT | Sarah | Canada | 8-11-1989 | AT-CAN-2-08111989 |
| MAILLARD | Sebastien | France | ||
| MAINA | Antony | Kenya | ||
| MAINA | Rueben | Kenya | ||
| MAINA | Sospeter | Kenya | ||
| MAINA | Zafira | Greece | ||
| MAINA | Theodora | Greece | 24-3-1987 | AT-GRE-2-24031987 |
| MAINAR-FERNANDEZ | Angel | Spain | ||
| MAIRETH | Stefan | Austria | 30-12-1899 | |
| MAJCEN | Tatjana | Slovenia | 2-1-1978 | AT-SLO-2-02011978 |
| MAJDANDZIC | Darko | Croatia | ||
| MAJDI-ARAB | Hassan | Iran | ||
| MAJDI | Nadia | Morocco | ||
| MAJEWSKA | Anna | Poland | ||
| MAJIET | Dolerica Jayline | South Africa | 1-1-1992 | |
| MAJILA | Asanda | South Africa | 7-3-1992 | AT-RSA-1-07031992 |
| MAJIMA | Ryo | Japan | ||
| MAJO | Jan | Czech Republic | 2-3-1981 | AT-CZE-1-02031981 |
| MAJOLA | Thabsile | South Africa | ||
| MAKAME | Ally | Tanzania | ||
| MAKASIANI | Patrick | Kenya | ||
| MAKAU | Refiloe | South Africa | ||
| MAKEYEVA | Svetlana | Kazakhstan | 9-2-1982 | AT-KAZ-2-09021982 |
| MAKHALEMELE | Moeketsi Isaac | South Africa | 1-1-1990 | |
| MAKHAMBULA | Joseph | South Africa | ||
| MAKHATHINI | Selindokuhle | South Africa | 1-1-1988 | |
| MAKHAZA | Dimakatso | South Africa | ||
| MAKHETHA | Matshokolo Anaclet | South Africa | ||
| MAKHSEED | Ahmad | Kuwait | 2-6-1967 | AT-KUW-1-02061967 |
| MAKHUBELA | Amigo | South Africa | ||
| MAKINO | Takumi | Japan | ||
| MAKITA | Sayaka | Japan | ||
| MAKLER | Xenia | Germany | ||
| MAKO | Tomas | Slovak Republic | 1-1-1989 | |
| MAKOANYANE | Levy m | Lesotho | 26-12-1967 | AT-LES-1-26121967 |
| MAKOSA | Kcper | Poland | 1-1-1800 | |
| MAKOTO | Wada | Japan | ||
| MAKOTO | Nakazaki | Japan | ||
| MAKOVNIK | Michal | Slovak Republic | 1-1-1989 | |
| MAKOVNIK | Peter | Slovak Republic | 1-1-1989 | |
| MAKOWSKI | Daniel | Belgium | ||
| MAKRI | Kalliopi | Greece | 1-1-1978 | |
| MAKRIDIS | Georgios | Greece | 1-1-1986 | |
| MAKSIMOV | Igor | Russia | 3-4-1975 | AT-RUS-1-03041975 |
| MAKULOVA | Eliska | Czech Republic | 23-1-1992 | AT-CZE-2-23011992 |
| MAKUNDA | Tresor | France | 15-9-1983 | AT-FRA-1-15091983 |
| MAKWELA | Facia Tshepo | South Africa | ||
| MALAFIY | Dimitro | Ukraine | 20-10-1980 | AT-UKR-1-20101980 |
| MALAFOVA | Andrea | Czech Republic | ||
| MALAFOVA | Jaroslava | Czech Republic | 7-6-1975 | AT-CZE-2-07061975 |
| MALAHOVA | Liybov | Russia | 10-6-1971 | AT-RUS-2-10061971 |
| MALALEIH | Hassan | United Arab Emirates | 20-5-1984 | AT-UAE-1-20051984 |
| MALALUA | Isaac | Wallis & Futuma Islan | ||
| MALAN | Eugene Richard | South Africa | 1-1-1992 | |
| MALATJI | Moses | South Africa | 1-1-1992 | |
| MALATOS | Nikolaos | Greece | ||
| MALAWU | Lwandile | South Africa | 1-1-1990 | |
| MALAYSIA | Nationalteam | Malaysia | ||
| MALCHYK | Alla | Ukraine | 13-9-1977 | AT-UKR-2-13091977 |
| MALCOM | Chris | United States of Amer | 15-6-1971 | AT-USA-1-15061971 |
| MALDONADO | Gerardo | United States of Amer | ||
| MALDONADO | Alejandro | Argentina | 7-3-1977 | AT-ARG-1-07031977 |
| MALDONADO | Hector | Puerto Rico | 19-10-1963 | AT-PUR-1-19101963 |
| MALEC | Frantsek | Czech Republic | ||
| MALEKA | Tutu | South Africa | ||
| MALEKI | Hossein | Iran | ||
| MALEKPOUR | Mohammad | Iran | ||
| MALENYA | Evelyne | Kenya | ||
| MALEVU | Philani | South Africa | ||
| MALIK | Zubair | Pakistan | ||
| MALIK | Deepa | India | 30-9-1970 | AT-IND-2-30091970 |
| MALIKOV | Kamil | Azerbaijan | ||
| MALIMA | Azwinndini Leonard | South Africa | ||
| MALINGA | Skhile Nkosinathi | South Africa | ||
| MALINGA | Zizile Happiness | South Africa | 1-1-1992 | |
| MALITI | Thabo | South Africa | 1-1-1990 | |
| MALKIN | Nikolay | Russia | 9-10-1987 | AT-RUS-1-09101987 |
| MALLADA | Jaume | Spain | ||
| MALLALAH | Mabrouk | Tunisia | 29-9-1984 | |
| MALLIOS | Nikolaos | Greece | 21-12-1967 | AT-GRE-1-21121967 |
| MALLO-NEVADO | Ivan | Spain | ||
| MALLORY | Preston | Australia | 4-10-1989 | AT-AUS-1-04101989 |
| MALO(43) | Somnath | India | ||
| MALONE | Derek | Ireland | 23-4-1980 | AT-IRL-1-23041980 |
| MALONE(43) | Liam | New Zealand | 1-1-1993 | |
| MALONEY | Kara | United States of Amer | 18-10-1989 | AT-USA-2-18101989 |
| MALTBY | Nick | Ireland | 31-7-1960 | AT-IRL-1-31071960 |
| MAMABOLO | Nthabiseng | South Africa | ||
| MAMALOS | Pavlos | Greece | ||
| MAMASCENO | Edson | Brazil | AT-BRA-1- | |
| MAME | Abdelillah | Morocco | 10-11-1975 | AT-MAR-1-10111975 |
| MAMELE | Comfort | South Africa | ||
| MAMFENGU | Lwando | South Africa | ||
| MAMORU | Kusano | Japan | ||
| MAMORU | Uchigashima | Japan | 14-8-1961 | AT-JPN-1-14081961 |
| MAMORU | Nonaka | Japan | ||
| MAMPURU | Jackie | South Africa | ||
| MAN | Kit | Macau | 5-7-1975 | AT-MAC-1-05071975 |
| MANA | Sulaiman | United Arab Emirates | ||
| MANCA | Silvia | Italy | 1-3-1956 | AT-ITA-2-01031956 |
| MAND | Madis | Estonia | ||
| MAND | Daniel | Germany | 10-1-1968 | AT-GER-1-10011968 |
| MANDEAN | Jane | South Africa | 29-4-1972 | AT-RSA-2-29041972 |
| MANDER | Rainer | Estonia | 1-1-1988 | |
| MANDERSCHIAD | Mich | Canada | ||
| MANENT | Francoise | France | ||
| MANETAS | Panagiotis | Greece | 3-3-1973 | AT-GRE-1-03031973 |
| MANGA | Belinga | Cameroon | 24-10-1970 | AT-CMR-1-24101970 |
| MANGALI | Gugulethu | South Africa | ||
| MANGANARO | Aldo | Italy | 24-4-1971 | AT-ITA-1-24041971 |
| MANGWANE | Lebogang | South Africa | 21-1-1988 | AT-RSA-2-21011988 |
| MANGXABA | Shepherd | South Africa | 1-1-1988 | |
| MANIATIS | Anastasios | Greece | ||
| MANIGLIA | Francesco | Italy | ||
| MANIRAMBONA | Fidele | Burundi | 23-12-1987 | AT-BDI-1-23121987 |
| MANISSALIS | Savvas | Greece | ||
| MANJOIN | Matthieu | France | 1-1-1800 | |
| MANKALI | Khanyiswa | South Africa | ||
| MANKEYA | Olwethu Owen | South Africa | 1-1-1992 | |
| MANOLIS | Konstantinos | Greece | 12-10-1962 | AT-GRE-1-12101962 |
| MANOON | Gerd-Nguen | Thailand | ||
| MANSELL | AlanJohn | Great Britain & N I | ||
| MANSOUR | Mohammed | United Arab Emirates | ||
| MANSOUR | Sonia | Tunisia | 6-9-1988 | AT-TUN-2-06091988 |
| MANSOURI | Majid | Iran | ||
| MANTSHINTSHANA | Nozuko | South Africa | ||
| MANTYANE | Loyiso | South Africa | ||
| MANTZON | Ioannis | Greece | ||
| MANUAL | Geraldine | South Africa | ||
| MANUEL | Geraldine | South Africa | ||
| MANUEL | Joaquim Francisco | Angola | 7-6-1980 | AT-ANG-1-07061980 |
| MANUEL | Maria Celste | Angola | 9-2-1987 | AT-ANG-2-09021987 |
| MANUGU | Seatlhole Thandekile | South Africa | ||
| MANVIRSINGH | Mangat | India | ||
| MANZANARES-MULA | Cesar | Spain | ||
| MAONYE | Bongani | South Africa | 1-1-1992 | |
| MAPHINI | Siphosakhe | South Africa | ||
| MAPHUMULO | Bonkinkosi Goodman | South Africa | 1-1-1990 | |
| MAPUNYA | Christina | South Africa | ||
| MARABESE | Daniele | Italy | 26-8-1988 | AT-ITA-1-26081988 |
| MARACHAL | Erwin | Netherlands | ||
| MARAGRAG | Ruth | Philippines | ||
| MARAI | Heros | Italy | 30-7-1979 | AT-ITA-1-30071979 |
| MARAIS | Dewald Antonio | South Africa | 1-1-1975 | |
| MARAIS | Sarisa | South Africa | 14-12-1983 | AT-RSA-2-14121983 |
| MARAIS | Subinde | South Africa | ||
| MARAKIS | Emmanouil | Greece | ||
| MARALOWA | Mphumzi | South Africa | ||
| MARALUSHAJ | Valon | Croatia | ||
| MARANGONI | Stefano | Italy | ||
| MARATOS | Nikolaos | Greece | 1-1-1986 | |
| MARAVELAKI | Zafira | Greece | ||
| MARBAA | Mohamed | Morocco | 18-8-1974 | AT-MAR-1-18081974 |
| MARCE-ALBERT | Gemma | Spain | 23-8-1986 | AT-ESP-2-23081986 |
| MARCELIC | Kresimir | Croatia | 3-10-1969 | AT-CRO-1-03101969 |
| MARCELINO | Suelen | Brazil | 16-11-1989 | AT-BRA-2-16111989 |
| MARCH-AGULAR | Ignacio | Spain | ||
| MARCH | Karen | Canada | 14-11-1967 | AT-CAN-2-14111967 |
| MARCH | Enrico | South Africa | 1-1-1988 | |
| MARCHAL | Veronique | Belgium | 3-8-1971 | AT-BEL-2-03081971 |
| MARCHANTE | Juan | Spain | 1-1-1966 | |
| MARCHESE | Andrea | Italy | 10-12-1979 | AT-ITA-1-10121979 |
| MARCHETTI | Michele | Italy | ||
| MARCHETTI | Zilda | Brazil | 9-8-1960 | AT-BRA-2-09081960 |
| MARCIANO | Eliane | Brazil | 8-9-1977 | AT-BRA-2-08091977 |
| MARCIN | Matus | Slovak Republic | 1-1-1992 | |
| MARCIUS | Jozef | Slovak Republic | 1-1-1993 | |
| MARCONATO | Sergilla | Italy | ||
| MARDANI | Behrouz | Iran | ||
| MAREGU | Josephine | Kenya | ||
| MAREK | Lubos | Slovak Republic | 14-9-1967 | AT-SVK-1-14091967 |
| MARFIL-JIMINEZ | Francisco | Spain | 1-1-1978 | |
| MARGALLO | Diego | Spain | ||
| MARGNI | Ernesto | Argentina | 5-6-1973 | AT-ARG-1-05061973 |
| MARGOC | Marek | Slovak Republic | 25-10-1976 | AT-SVK-1-25101976 |
| MARI | Fatima | Morocco | ||
| MARIA BRITO | Rosa | Brazil | 21-10-1976 | AT-BRA-2-21101976 |
| MARIA DA SILVA | Sonia | Brazil | 21-6-1981 | AT-BRA-2-21061981 |
| MARIA FERREIRA | Angela | Brazil | 1-8-1968 | AT-BRA-2-01081968 |
| MARIANO DA CRUZ | Andre Luiz | Brazil | 17-10-1980 | AT-BRA-1-17101980 |
| MARIANO VAZ | Enio | Brazil | 13-3-1967 | AT-BRA-1-13031967 |
| MARIEJOSEPH | Mario | France | ||
| MARIJON | Denis | Croatia | ||
| MARIMON-LIANO | Jordi | Spain | ||
| MARIN-GAMEZ | Juan | Spain | 1-1-1990 | |
| MARIN | Daniel | Argentina | ||
| MARIN | Carlos A Imedio | Spain | 1-5-1966 | AT-ESP-1-01051966 |
| MARIN | Juan | Mexico | ||
| MARINELLE | Allessandro | Germany | ||
| MARINGER | Sascha | Austria | 8-8-1991 | AT-AUT-1-08081991 |
| MARINKOVIC | Bil | Austria | 16-8-1973 | AT-AUT-1-16081973 |
| MARINO | Carmela | Italy | 15-7-1964 | AT-ITA-2-15071964 |
| MARINO | Leonardo | Argentina | AT-ARG-1- | |
| MARINOS | Aristotelis | Greece | 20-8-1982 | AT-GRE-1-20081982 |
| MARINOVIC | Sanjin | Croatia | ||
| MARIPA | Evans | South Africa | ||
| MARISAMY | Santhosh | India | 4-3-1984 | AT-IND-1-04031984 |
| MARIZ | Antonio | Portugal | 3-5-1972 | |
| MARJINIAN | Mikail | Moldova | 16-10-1968 | AT-MDA-1-16101968 |
| MARKEVICIENE | Sigita | Lithuania | 6-5-1962 | AT-LIT-2-06051962 |
| MARKKANEN | Mika | Finland | 28-6-1968 | AT-FIN-1-28061968 |
| MARKOU | Antonis | Greece | 19-5-1969 | AT-GRE-1-19051969 |
| MARKOVIC | Slobodan | Serbia | ||
| MARKOVIC | Tomica | Croatia | 21-6-1989 | AT-CRO-1-21061989 |
| MARLETTE | Vicente | Brazil | ||
| MAROS | Micka | Slovak Republic | ||
| MAROSSZEKY | Les | Australia | ||
| MARQUARDT | Lorenz | Germany | ||
| MARQUES | Ricardo | Portugal | 31-7-1978 | |
| MARQUEZ-FERNANDEZ | Maribel | Spain | 1-1-1988 | |
| MARQUEZ | Ma-Del-Carmen | Mexico | ||
| MARQUEZ | Isabel | Spain | ||
| MARQUEZ | Stephanie | United States of Amer | 22-8-1999 | AT-USA-2-22081999 |
| MARQUIS | Carl | Canada | 19-9-1970 | AT-CAN-1-19091970 |
| MARQUIS | Patricia | France | 11-9-1969 | AT-FRA-2-11091969 |
| MARRA | Cira | Italy | 5-7-1967 | AT-ITA-2-05071967 |
| MARRERO | Oscar | Puerto Rico | 14-10-1963 | AT-PUR-1-14101963 |
| MARRI | Fatima | Morocco | ||
| MARSCHIK | Helmut | Austria | ||
| MARSCHLICH | Vincent | Germany | ||
| MARSH | Marshall | South Africa | ||
| MARSZAT (43) | Katarzyna | Poland | ||
| MARTA | Fernando | Spain | ||
| MARTEN | Michael | Great Britain & N I | 1-1-1800 | |
| MARTI-VALLES | Jordi | Spain | 1-1-1976 | |
| MARTI | Francisco | Spain | ||
| MARTILET | Cedre | France | 27-9-1975 | AT-FRA-1-27091975 |
| MARTIN-CASILLA | Melodi | Spain | ||
| MARTIN-GAMEZ | Juan | Spain | 1-1-1990 | AT-ESP-1-01011990 |
| MARTIN-GARCIA | Javier | Spain | 17-8-1983 | AT-ESP-1-17081983 |
| MARTIN-GARCIA | Pedro Carlos | Spain | 1-1-1992 | |
| MARTIN-HERRERA | Cristo | Spain | 1-1-1977 | |
| MARTIN-SAEZ | Blanca | Spain | ||
| MARTIN | Alejandro | Argentina | ||
| MARTIN | Andrew | Great Britain & N I | 19-7-1987 | AT-GBR-1-19071987 |
| MARTIN | Hubert | Austria | 22-7-1962 | AT-AUT-1-22071962 |
| MARTIN | Anthony | Malaysia | 28-9-1978 | AT-MAS-1-28091978 |
| MARTIN | Heme | France | ||
| MARTIN | Vincent | United States of Amer | 22-11-1964 | AT-USA-1-22111964 |
| MARTIN | Chris | Great Britain & N I | 1-11-1971 | AT-GBR-1-01111971 |
| MARTIN | Peter | New Zealand | 23-2-1962 | AT-NZL-1-23021962 |
| MARTIN | Jacques | Canada | 28-9-1960 | AT-CAN-1-28091960 |
| MARTIN | Neil | South Africa | ||
| MARTIN | Paul | United States of Amer | 21-6-1967 | AT-USA-1-21061967 |
| MARTIN | Stephanie | United States of Amer | 1-1-1993 | |
| MARTIN | Raymond | United States of Amer | 2-1-1994 | AT-USA-1-02011994 |
| MARTIN | Colette | Great Britain & N I | 30-4-1994 | AT-GBR-2-30041994 |
| MARTINEZ-BURGOS | Imanuel | Spain | ||
| MARTINEZ-CARCAMO | Ricardo Ernesto | Salvador El | 21-9-1978 | AT-ESA-1-21091978 |
| MARTINEZ-GARCIA-MORENO | Roman | Spain | 1-1-1985 | |
| MARTINEZ-GARCIA-MORENO | Claudia | Spain | 1-1-1991 | |
| MARTINEZ-GARCIA | Juan Manuel | Spain | 1-10-1976 | AT-ESP-1-01101976 |
| MARTINEZ-GRAGERA | Alicia | Spain | 24-9-1975 | AT-ESP-2-24091975 |
| MARTINEZ-HUNGRIA | Raquel | Spain | ||
| MARTINEZ-LOPEZ | Ulises | Mexico | 2-1-1982 | AT-MEX-1-02011982 |
| MARTINEZ-MINARRO | Pablo | Spain | ||
| MARTINEZ-MONGE | Cristian | Spain | ||
| MARTINEZ-PICO | Juame | Spain | ||
| MARTINEZ-PUNTERO | Maria | Spain | 3-11-1985 | AT-ESP-2-03111985 |
| MARTINEZ-PUNTERO | Sara | Spain | 26-2-1990 | AT-ESP-2-26021990 |
| MARTINEZ-RODRIGUEZ | Ivan | Spain | ||
| MARTINEZ-SANCHEZ | Andres | Spain | ||
| MARTINEZ-TOVAR | Willy Amilcar | Venezuela | 19-7-1984 | AT-VEN-1-19071984 |
| MARTINEZ | Breylin | Dominican Republic | 23-7-1979 | AT-DOM-1-23071979 |
| MARTINEZ | Roberto | Argentina | ||
| MARTINEZ | Guadelupe | Mexico | ||
| MARTINEZ | JoseManuel | Spain | ||
| MARTINEZ | Douglas | Venezuela | ||
| MARTINEZ | Juventino | Guatemala | ||
| MARTINEZ | Elma | Mexico | ||
| MARTINEZ | Jose Luis | Argentina | AT-ARG-1- | |
| MARTINEZ | Jose | Spain | ||
| MARTINEZ | Gustavo | Colombia | AT-COL-1- | |
| MARTINEZ | Mario | Mexico | ||
| MARTINEZ | Ana Gabriela | Mexico | ||
| MARTINEZ SAU | Martin | Mexico | ||
| MARTINKOVA | Hana | Czech Republic | 14-1-1984 | AT-CZE-2-14011984 |
| MARTINOVIC | Sanja | Austria | 1-1-1992 | |
| MARTINS-SANTANA | Nilda | Brazil | ||
| MARTINS | Indayana | Brazil | 22-11-1988 | AT-BRA-2-22111988 |
| MARTINS PLACEDINO | Viviane | Brazil | 30-5-1982 | AT-BRA-2-30051982 |
| MARTYNOVA | Maria | Russia | 5-8-1986 | AT-RUS-2-05081986 |
| MARUNO | Mitsuo | Japan | 29-1-1954 | AT-JPN-1-29011954 |
| MARUTA | Hiromi | Japan | 11-5-1954 | AT-JPN-1-11051954 |
| MARWANQANA | Siphokazi | South Africa | ||
| MARX | Hartwig | Germany | ||
| MARX | Cornelius Neil | South Africa | ||
| MARYNOCHA | Piotr | Poland | 1-1-1800 | |
| MARZBANI | Mehdi | Iran | ||
| MARZOUGHI | Reza | Iran | ||
| MASAAKI | Ogawa | Japan | ||
| MASAHIKO | Kouno | Japan | ||
| MASAHIRO | Ohama | Japan | 12-7-1960 | AT-JPN-1-12071960 |
| MASAHIRO | Hara | Japan | ||
| MASAICHI | Inoue | Japan | 1-1-1952 | |
| MASAKAZU | Kasuya | Japan | ||
| MASAKI | Tada | Japan | ||
| MASANOBU | Kinami | Japan | 21-10-1959 | AT-JPN-1-21101959 |
| MASANORI | Toyoda | Japan | ||
| MASANORI | Hamano | Japan | ||
| MASANORI | Tanaka | Japan | ||
| MASARU | Ogaki | Japan | ||
| MASASHI | Yoshino | Japan | ||
| MASATAKA | Ogawa | Japan | ||
| MASATERU | Hayase | Japan | ||
| MASATO | Onimura | Japan | ||
| MASATOSHI | Shibata | Japan | 5-11-1945 | AT-JPN-1-05111945 |
| MASATOSHI | Nada | Japan | 1-1-1951 | |
| MASAYUKI | Kuroya | Japan | ||
| MASAYUKI | Murata | Japan | ||
| MASAYUKI | Muroo | Japan | ||
| MASAZUMI | Soejima | Japan | 31-8-1970 | AT-JPN-1-31081970 |
| MASCHEK | Walter | Austria | ||
| MASCIMENTO GUIMARAES | Tyyssiane Monique | Brazil | 30-8-1983 | AT-BRA-2-30081983 |
| MASDARU | Sioti | Japan | ||
| MASHA | Mapakeng Tshepiso | South Africa | 1-1-1988 | |
| MASHA | Cecil | South Africa | ||
| MASHAYEKHI | Ali | Iran | ||
| MASHEGO | Mojalefa | South Africa | ||
| MASHI | Saleem | Pakistan | ||
| MASHIMA | Yuji | Japan | ||
| MASHININI | Beverly Siphiwe | South Africa | 22-1-1981 | AT-RSA-2-22011981 |
| MASHIYANE | Marriah | South Africa | ||
| MASHUKU | Siyamcela | South Africa | 1-1-1985 | |
| MASIC | Vinko | Austria | 30-12-1899 | |
| MASIELLO | Enzo | Italy | 5-3-1969 | AT-ITA-1-05031969 |
| MASILELA | Simphiwe Goodwill | South Africa | ||
| MASINGI | Khulumani | South Africa | ||
| MASLENNIKOV | Boris | Russia | 10-11-1983 | AT-RUS-1-10111983 |
| MASMANDIS | Dimitrios | Greece | 17-11-1971 | AT-GRE-1-17111971 |
| MASO BELICER | Liudis | Cuba | 22-8-1970 | AT-CUB-2-22081970 |
| MASON | Steven | Great Britain & N I | ||
| MASON | Brian | United States of Amer | 1-1-1986 | |
| MASON | Cullison | United States of Amer | ||
